24.07.2017
Численность избирателей на 01.07.2017
Приложение № 11
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации | |
Форма № 4.1риур | |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории | |
Республики Карелия (наименование субъекта Российской Федерации) |
по состоянию на | 01.07.2017 г.
(дата) |
№
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей,
участников референдума |
1 | Костомукшский городской округ | 24684 |
2 | Петрозаводский городской округ | 210320 |
3 | Беломорский муниципальный район | 16126 |
4 | Калевальский муниципальный район | 6912 |
5 | Кемский муниципальный район | 14396 |
6 | Кондопожский муниципальный район | 33865 |
7 | Лахденпохский муниципальный район | 11859 |
8 | Лоухский муниципальный район | 12871 |
9 | Медвежьегорский муниципальный район | 26763 |
10 | Муезерский муниципальный район | 10917 |
11 | Олонецкий муниципальный район | 20323 |
12 | Питкярантский муниципальный район | 17953 |
13 | Прионежский муниципальный район | 20324 |
14 | Пряжинский муниципальный район | 12891 |
15 | Пудожский муниципальный район | 19031 |
16 | Сегежский муниципальный район | 32104 |
17 | Сортавальский муниципальный район | 25798 |
18 | Суоярвский муниципальный район | 16113 |
Итого: | 533250 |
Временно исполняющий обязанности
| А.О. Парфенчиков |
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Карелия | А.Е. Бахилин |